關于α-淀粉酶等16種“三新食品”的公告
2021年 第2號
根據《食品安全法》規定,審評機構組織專家對α-淀粉酶等10種食品添加劑新品種和氫氧化鈣等6種食品相關產品新品種的安全性評估材料審查并通過。
特此公告。
附件:α-淀粉酶等10種食品添加劑新品種和氫氧化鈣等6種食品相關產品新品種公告文本
國家衛生健康委
2021年2月8日
α-淀粉酶等10種食品添加劑新品種
一、食品工業用酶制劑新品種
序號 | 酶 | 來源 | 供體 |
1 | α-淀粉酶 Alpha-amylase | 地衣芽孢桿菌 Bacillus licheniformis | 嗜纖維菌 Cytophaga sp. |
2 | 蛋白酶 Protease | 枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | 水生棲熱菌 Thermus Aquaticus |
3 | 乳糖酶 Lactase | 枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | 兩歧雙歧桿菌 Bifidobacterium bifidum |
食品工業用酶制劑的質量規格要求應符合《食品安全國家標準 食品添加劑 食品工業用酶制劑》(GB 1886.174)的規定。
二、擴大使用范圍的食品添加劑品種
序號 | 名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
1 | 二氧化硅 | 抗結劑 | 04.04.03 | 其他豆制品(僅限豆腐花粉) | 15.0 | — |
2 | 番茄紅 | 著色劑 | 05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.25 | — |
12.10.02 | 半固體復合調味料 | 0.125 |
3 | 可得然膠 | 增稠劑 | 04.01.02.05 | 果醬 | 按生產需要適量使用 | — |
04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) |
06.05.02.04 | 粉圓 |
16.07 | 其他(僅限魔芋凝膠制品) |
4 | 羅望子多糖膠 | 增稠劑 | 04.01.02.05 | 果醬 | 5.0 | — |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 20.0 |
14.02.03 | 果蔬汁(漿)類飲料 | 3.0 | 以即飲狀態計,相應的固體飲料按照稀釋倍數增加使用量 |
三、擴大使用范圍的食品工業用加工助劑
序號 | 助劑中文名稱 | 助劑英文名稱 | 功能 | 使用范圍 |
1 | 丁烷 | butane | 推進劑 | 焙烤食品用噴霧脫模油的加工工藝 |
2 | 磷酸(濕法) | phosphoric acid | 精煉脫膠、發酵用營養物質 | 油脂加工工藝、發酵工藝 |
四、擴大使用范圍的食品營養強化劑
序號 | 營養強化劑 | 食品分類號 | 食品名稱 | 使用量 | 備注 |
1 | 6S-5-甲基四氫葉酸鈣 | 13.05 | 除13.01~13.04外的其他特殊膳食用食品(僅限孕婦及乳母營養補充食品、運動營養食品) | 符合《食品安全國家標準 孕婦及乳母營養補充食品》(GB 31601)和《食品安全國家標準 運動營養食品通則》(GB 24154)中關于葉酸的規定 | — |
附件2
氫氧化鈣等6種食品相關產品新品種
一、食品接觸材料及制品用添加劑新品種
(一)氫氧化鈣
產品名稱 | 中文 | 氫氧化鈣 |
英文 | Calcium hydroxide |
CAS號 | 1305-62-0 |
使用范圍 | 塑料:聚丙烯(PP) |
最大使用量/ % | 0.05 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | — |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | — |
(二)C11~15異烷烴
產品名稱 | 中文 | C11~15異烷烴 |
英文 | Alkanes,C11-15-iso- |
CAS號 | 90622-58-5 |
使用范圍 | 油墨(間接接觸食品) |
最大使用量/ % | 90 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | 12 |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | 1.質量規格要求: 沸程:63 oC-260 oC; 紫外吸收值: (1) 260 nm - 319 nm:≤ 1.50 (2) 320 nm - 329 nm:≤ 0.08 (3) 330 nm - 350 nm:≤ 0.05; 非揮發物殘留:≤ 0.002 g/100 mL; 2.印刷油墨的基材及其規格要求: 僅允許用于PET/PE復合材料(PET厚度≥12 μm、PE厚度≥100 μm)、PET(厚度≥12 μm)、BOPP(厚度≥20 μm)、LDPE(厚度≥40 μm)、紙(紙張克重≥300 gsm、厚度≥395 μm)五類基材。 3.使用條件要求: 用于PET/PE復合材料時T≤100℃,t≤1h; 用于PET、BOPP、LDPE、紙時使用條件為室溫灌裝并在室溫下長期貯存(包括T≤70℃,t≤2h或T≤100℃,t≤15min條件下的熱灌裝及巴氏消毒); 添加了該物質的油墨不得用于生產接觸嬰幼兒食品和母乳的食品接觸材料及制品 |
二、食品接觸材料及制品用添加劑擴大使用范圍
(一)C.I.顏料藍15
產品名稱 | 中文 | C.I.顏料藍15 |
英文 | C.I. pigment blue 15 |
CAS號 | 147-14-8 |
使用范圍 | 塑料:聚對苯二甲酸1,4-環己烷二甲醇酯(PCT) |
最大使用量/ % | 0.25 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | 5(以銅計) |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | 添加了該物質的PCT塑料材料及制品不得用于接觸乙醇含量高于50%的食品;該物質應符合GB 9685-2016附錄A對著色劑純度的要求 |
(二)玻璃纖維
產品名稱 | 中文 | 玻璃纖維 |
英文 | Glass fiber |
CAS號 | 65997-17-3 |
使用范圍 | 塑料:聚四氟乙烯(PTFE) |
最大使用量/ % | 25 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | — |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | — |
(三)滑石粉
產品名稱 | 中文 | 滑石粉 |
英文 | Talc |
CAS號 | 14807-96-6 |
使用范圍 | 粘合劑 |
最大使用量/ % | 按生產需要適量使用 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | — |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | — |
三、食品接觸材料及制品用樹脂新品種
2-甲基-2-丙烯酸與N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和2-丙烯酸乙酯的聚合物
產品名稱 | 中文 | 2-甲基-2-丙烯酸與N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和2-丙烯酸乙酯的聚合物 |
英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with N-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate |
CAS 號 | 26589-46-8 |
使用范圍 | 涂料及涂層 |
最大使用量/ % | 按生產需要適量使用 |
特定遷移限量 (SML)/(mg/kg) | 6(以甲基丙烯酸計);6(以丙烯酸計); ND[N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺,DL=0.01mg/kg] |
最大殘留量 (QM)/(mg/kg) | — |
備注 | 以該物質為原料生產的食品接觸用涂料及涂層不得用于接觸酸性食品、脂肪性食品、嬰幼兒食品和母乳,使用溫度不得超過121℃ |
分送:各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團衛生健康委,國家口岸管理辦公室,國家食品安全風險評估中心。
國家衛生健康委辦公廳 2021年2月18日印發